中古一戸建て
[価格]
3,080万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市原市1022-5 |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅 |
36.57坪 29.74坪 |
木造 4LDK |
物件番号 | 24612 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
【不動産 / 一戸建て】物件名 | 上尾市原市1022-5 | 建築確認番号 | |
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 1022-5 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅 徒歩11分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 徒歩12分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 36.57坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2014/05 |
建物面積(坪) | 29.74坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | |
接道(全て) | 北 4.1m(幅員) 私道 位置指定有 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 原市小学校 1,000m | 中学校区(距離) | 原市中学校 1,300m |
特色 | 【築年】 平成20~、公営水道、公共下水、プロパンガス、TVモニター付インターホン、システムキッチン、浴室乾燥機、ウォークイン・クローゼット、原市 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|