中古一戸建て
[価格]
11,900万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 桶川市東1-2-15 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
108.64坪 59.16坪 |
木造スレート葺 4SLDK |
物件番号 | 25519 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
【不動産 / 一戸建て】物件名 | 桶川市東1-2-15 | 建築確認番号 | |
住所1 | 桶川市東1丁目 | 住所2 | 2-15 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 徒歩6分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 徒歩26分 |
||
バス停手段 | 徒歩 | ||
土地面積(坪) | 108.64坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造スレート葺 | 西暦築年月 | 2013/10 |
建物面積(坪) | 59.16坪 | 間取 | 4SLDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北東 5.2m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 桶川小学校 1,100m | 中学校区(距離) | 桶川東中学校 1,500m |
特色 | 【築年】 平成20~、公営水道、公共下水、都市ガス、駐車場、駐車場2台以上、オール電化、ウォークイン・クローゼット、システムキッチン | ||
上尾市:不動産周辺状況 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|