新築一戸建て
[価格]
2,780万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市東町 全4棟 1号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
31.9坪 27.92坪 |
木造在来軸組工法(910モジュール) 3LDK |
物件番号 | 31960 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
【不動産 / 一戸建て】物件名 | 上尾市東町 全4棟 1号棟 | 建築確認番号 | 第22UDI1W建03412号 |
住所1 | 上尾市東町3丁目 | 住所2 | 2032-8 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩21分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩30分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス6分 停歩9分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 31.9坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造在来軸組工法(910モジュール) | 西暦築年月 | 2023/01 |
建物面積(坪) | 27.92坪 | 間取 | 3LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北 4.45m(幅員) 公道 15m(接面) 西 6m(幅員) 公道 5.3m(接面) |
||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 東町小学校 300m | 中学校区(距離) | 上尾中学校 1,500m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、駐車場、住まい給付金対象物件、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、浴室乾燥機、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、角地、【築年】 完成 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2023年06月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|