倉庫・物置
[価格]
600万円
|
||||
---|---|---|---|---|
【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
上尾市瓦葺2789-13 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/東大宮駅 徒歩22分 |
105.69m² 90.25m² |
相談 |
物件番号 | 34691 | 種目 | 倉庫・物置 |
---|---|---|---|
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩22分
JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス8分 停歩9分 |
||
住所 | 上尾市瓦葺 | 住所(番地など) | 2789-13 |
年間収入 | - | 利回り | - |
西暦築年月 | 築年数 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 建物有 | 容積率 | 200% |
接道 | 東 4m(幅員) 私道 2.99m(接面) | ||
特色 | 駐車場、公営水道、電気 | ||
諸費用(全て) | |||
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
総戸数 | - | 階/階建 | - |
登録日 | 23/07/21 | 取引態様 | 仲介 |
不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年06月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|