アパート
[価格]
5,900万円
|
||||
---|---|---|---|---|
【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
カーサ上尾本町 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/上尾駅 徒歩12分 |
木造スレート葺 | 350.76m² 255.04m² |
1988/05 相談 |
物件番号 | 36090 | 種目 | アパート |
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩12分 | ||
住所 | 上尾市本町2丁目 | 住所(番地など) | 2-19 |
年間収入 | 404.4万円 | 利回り | 6.85% |
西暦築年月 | 1988/05 | 築年数 | 築36年 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 賃貸中 | 容積率 | 160% |
接道 | 南西 4m(幅員) 私道 位置指定有 | ||
特色 | プロパンガス、公共本下水、公営水道、電気 6室中4室賃貸中、オーナーチェンジ | ||
諸費用(全て) | |||
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
総戸数 | 6戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
登録日 | 23/12/03 | 取引態様 | 仲介 |
不動産周辺状況 | (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|