新築一戸建て
[価格]
4,250万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市西宮下 全6区画 NO.1 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
33.87坪 28.8坪 |
木造 4LDK |
物件番号 | 36682 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市西宮下 全6区画 NO.1 | 建築確認番号 | 第HPA-23-13970-1号 |
住所1 | 上尾市西宮下2丁目 | 住所2 | 209 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩18分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス7分 停歩8分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 33.87坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 畑 | 現況 | 建設中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2024/05 |
建物面積(坪) | 28.8坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北西 4m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 鴨川小学校 500m | 中学校区(距離) | 南中学校 750m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 建築中、駐車場2台以上、フラット35対応、10年保証、住宅性能評価書取得(予定)、耐震・免震構造、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、TVモニター付インターホン、ウォークイン・クローゼット | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年02月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|