|
マンション
[価格]
670万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 【不動産 / 投資・事業用 区分所有】 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
| 大正団地第弐 6号棟 4階 | その他/その他 バス13分 停歩5分 |
鉄筋コンクリート造 | 48.85m² 45.34万円 |
1969/05 相談 |

| 物件番号 | 37480 | 種類 | 【不動産 / 投資】 |
|---|---|---|---|
| 交通 | その他 その他まで バス13分 停歩5分
その他 その他まで バス16分 停歩3分 |
||
| 総戸数 | 780戸 | 階/階建 | 4階/地上5階建 |
| 年間収入 | 60万円 | 利回り | 8.95% |
| 棟総戸数 | 780戸 | 現況 | 賃貸中 |
| 管理組合 | 有 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理形態 | 自主管理 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 管理会社 | 修繕積立費 | 9,000円 | |
| 管理人状況 | 日勤 | 管理費 | 7,000円 |
| 諸費用 | |||
| 接道 | 西 公道 南 公道 |
||
| 特色 | 駐車場、オーナーチェンジ、公営水道、公共下水、都市ガス、電気 | ||
| 駐車場 | 有り | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場月額 | - | 引渡年月 | |
| 取引態様 | |||
| 不動産周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|