中古一戸建て
[価格]
4,880万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市西宮下2-200-2 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
79.99坪 24.79坪 |
木造スレート葺 3LDK |
物件番号 | 39290 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市西宮下2-200-2 | 建築確認番号 | |
住所1 | 上尾市西宮下2丁目 | 住所2 | 200-2 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩20分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩8分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 79.99坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造スレート葺 | 西暦築年月 | 2011/06 |
建物面積(坪) | 24.79坪 | 間取 | 3LDK |
階建て | 1 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 南 6.2m(幅員) 公道 8.72m(接面) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 鴨川小学校 550m | 中学校区(距離) | 南中学校 800m |
特色 | 公営水道、【築年】 平成20~、南道路、駐車場、公共下水、プロパンガス、太陽光発電付属、ウォークイン・クローゼット | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年07月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|