|
売地
[価格]
950万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市平方1610-12 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
53.73坪 17.67万円 |
相談 所有権 |

| 物件番号 | 39729 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市平方1610-12 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 17.67万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 上尾市平方 | 住所2 | 1610-12 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩58分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス15分 停歩5分 JR埼京線・川越線 指扇駅まで バス20分 停歩5分 |
||
| バス停手段 | 停歩 | ||
| 土地面積(坪) | 53.73坪 | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道(全て) | 南西 4m(幅員) 位置指定道路 2m(接面) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 160% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 平方小学校 300m | 中学校区(距離) | 太平中学校 1,200m |
| 取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
| 特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、建築条件なし、建築可能、南道路 | ||
| 上尾市:不動産周辺状況 | (平方地区) 平方地区の主な施設 上尾丸山公園 上尾市自然学習館 リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 平方スポーツ広場 テニスクラブ・F 秋葉の森総合公園(隣接) まるたけ平方店 ビッグ・エー西上尾第二団地店 上尾市役所 平方支所 上尾図書館 平方分館 上尾図書館 たちばな分館 平方公民館 埼玉県立上尾橘高校 秀明英光高校 上尾平方郵便局 さいたま農協 平方支店 埼玉県総合リハビリテーションセンター 介護老人保健施設 ハーティハイム あずみ苑 上尾 ふれあいの郷 あげお 特別養護老人ホーム あけぼの![]() 平方幼稚園 つつじが丘認定こども園 認定こども園 泉の森 ころぽっくる第二保育園 平方学童保育所 平方西学童保育所 平方北学童保育所 バス便の大変充実したエリアです。詳細は上尾駅西口路線図マップでご確認ください。大宮駅方面、埼京線の指扇駅へも移動可能となっています。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|