|
中古一戸建て
[価格]
880万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
| 中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 桶川市川田谷1691-12 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
30.27坪 26.05坪 |
木造スレート葺 4LDK |

| 物件番号 | 40305 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 桶川市川田谷1691-12 | 建築確認番号 | |
| 住所1 | 桶川市川田谷 | 住所2 | 1691-12 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス9分 停歩12分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩60分 |
||
| バス停手段 | 停歩 | ||
| 土地面積(坪) | 30.27坪 | セットバック面積(坪) | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
| 建物構造 | 木造スレート葺 | 西暦築年月 | 1994/08 |
| 建物面積(坪) | 26.05坪 | 間取 | 4LDK |
| 階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
| 接道(全て) | 東 5m(幅員) 公道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | - | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | - | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 川田谷小学校 2,200m | 中学校区(距離) | 桶川西中学校 2,800m |
| 特色 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、【築年】 平成~、駐車場 | ||
| 上尾市:不動産周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|