店舗
[価格]
800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 【不動産 / 投資・事業用 区分所有】 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
ドミネンス上尾 1階(店舗) | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/上尾駅 徒歩9分 |
鉄筋コンクリート造 | 50.84m² 52.01万円 |
1979/07 即時 |
物件番号 | 40350 | 種類 | 【不動産 / マンション】 |
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩9分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩2分 |
||
総戸数 | 27戸 | 階/階建 | 1階/地上6階建 |
年間収入 | 120万円 | 利回り | 15% |
棟総戸数 | 27戸 | 現況 | 空室 |
管理組合 | 有 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
管理形態 | 全部委託 | 都市計画 | 市街化区域 |
管理会社 | 毎日興業(株) | 修繕積立費 | 13,000円 |
管理人状況 | 巡回 | 管理費 | 7,800円 |
諸費用 | |||
接道 | |||
特色 | 公営水道、都市ガス、エレベータ、オーナーチェンジ | ||
駐車場 | 無 | 引渡時期 | 即時 |
駐車場月額 | - | 引渡年月 | |
取引態様 | 仲介 | ||
不動産周辺状況 | (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年06月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|