|
売地
[価格]
2,200万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(平米/坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 40956 |
【不動産 / 土地】 蓮田市南新宿979-1 |
JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 白岡駅 |
4,996.4m²(1,511.41坪) 1.45万円 |
相談 所有権 |

| コメント | 蓮田市南新宿の土地 ★南新宿地内の計7筆の土地(合計公簿4996.4㎡)をまとめて販売いたします ★小学校・中学校徒歩10分以内 ★宅地(979番1)とその他の土地の一括売買です。979番1の土地:1258.4㎡は住宅用地として再建築可能です ★土地面積は全7筆を合計したものです 各筆はエリアに散在しており、まとまっていません ★979番1以外の土地は農地につき、取得できる方が限られています ★分割不可となります ★建築条件はありませんので、お好きな住宅メーカーで建築可能です |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 蓮田市南新宿979-1 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地・畑 |
| 坪単価 | 1.45万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 蓮田市南新宿 | 住所2 | 979-1 |
| 交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 白岡駅まで 徒歩19分
JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 蓮田駅まで 徒歩47分 |
||
| バス停手段 | 停歩 | ||
| 土地面積(平米/坪) | 4,996.4m²(1,511.41坪) | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道(全て) | 北東 公道 南東 公道 |
||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 黒浜北小学校 300m | 中学校区(距離) | 黒浜西中学校 500m |
| 取引態様 | 引渡時期 | 相談 | |
| 特色 | 建築条件なし、建築可能、南道路、角地、建物あり、公営水道、電気、側溝 | ||
| 周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2026年08月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|