店舗事務所
[価格]
1,430万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 【不動産 / 投資・事業用 区分所有】 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
コスモ上尾 1階 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/上尾駅 徒歩10分 |
鉄筋コンクリート造 | 75m² 63.03万円 |
1989/07 相談 |
物件番号 | 41188 | 種類 | 【不動産 / マンション】 |
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩10分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩4分 |
||
総戸数 | 30戸 | 階/階建 | 1階/地上6階建 |
年間収入 | - | 利回り | - |
棟総戸数 | 30戸 | 現況 | 空室 |
管理組合 | 有 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
管理形態 | 全部委託 | 都市計画 | |
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 修繕積立費 | 25,520円 |
管理人状況 | 巡回 | 管理費 | 18,040円 |
諸費用 | 町内会費 250円 駐輪場 - |
||
接道 | |||
特色 | 都市ガス、エレベータ、公営水道、公共下水、電気 | ||
駐車場 | 空有 | 引渡時期 | 相談 |
駐車場月額 | 5,000円 | 引渡年月 | |
取引態様 | 仲介 | ||
不動産周辺状況 | (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年06月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|