|
売地
[価格]
1,080万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(平米/坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 42014 |
【不動産 / 土地】 深谷市栄町414-1 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン |
251.07m²(75.94坪) 14.22万円 |
相談 所有権 |

| コメント | 深谷市栄町の土地 ★深谷駅徒歩18分 ★深谷小学校徒歩10分 ★約75坪以上! ★道路接面が広く、とても広々しています ★東側には水路があり、手前に幅員2mほどの水路敷き、お庭の延長線上のような形でこちら側も広さを感じます ★地下水利用設備あり、洗車や植栽への水遣り等に便利でお得 ★三角地の先端部分に携帯の基地があり ★建築条件はありませんので、お好きな住宅メーカーで建築可能です ★国道17号アクセス良好!商業施設や飲食店多数あり生活便利 |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 深谷市栄町414-1 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 14.22万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 深谷市栄町 | 住所2 | 414-1 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン まで 徒歩18分 | ||
| バス停手段 | 停歩 | ||
| 土地面積(平米/坪) | 251.07m²(75.94坪) | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道(全て) | 西 4m(幅員) 公道 46m(接面) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 深谷小学校 750m | 中学校区(距離) | 深谷中学校 1,200m |
| 取引態様 | 引渡時期 | 相談 | |
| 特色 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、電気、側溝、建築条件なし、建築可能 | ||
| 周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2026年08月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|