|
賃貸用一戸建て
[価格]
880万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 上尾市東今泉15-24 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/上尾駅 徒歩18分 |
木造スレート葺 | 61.8m² 50.36m² |
1983/01 即時 |

| 物件番号 | 42050 | 種目 | 賃貸用一戸建て |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩18分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩30分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩3分 |
||
| 住所 | 上尾市東今泉 | 住所(番地など) | 15-24(旧562-6) |
| 年間収入 | 67.2万円 | 利回り | 7.63% |
| 西暦築年月 | 1983/01 | 築年数 | 築42年 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
| 現況 | 賃貸中 | 容積率 | 100% |
| 接道 | 北西 公道 | ||
| 特色 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、電気、オーナーチェンジ | ||
| 諸費用(全て) | |||
| 引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
| 総戸数 | - | 階/階建 | 地上2階建 |
| 登録日 | 25/05/01 | 取引態様 | 仲介 |
| 不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾![]() アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店![]() 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷![]() 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|