|
売地
[価格]
500万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(平米/坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 43335 |
【不動産 / 土地】 蓮田市井沼1105 |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 羽貫駅 |
4,375m²(1,323.43坪) 0.37万円 |
相談 所有権 |

| コメント | 蓮田市井沼の土地 ★広々1323坪以上! ★市街化調整区域につき建築できません ★農地のため行政の農地転用許可なしには、取得することすら出来ません ★農振農用地 ★敷地の南側に幅員約2.1mの市道が通っています ★敷地東側に水路がございます ★国道122号近くアクセス良好 |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 蓮田市井沼1105 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 畑 |
| 坪単価 | 0.37万円 | 建築条件 | |
| 住所1 | 蓮田市井沼 | 住所2 | 1105 |
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 羽貫駅まで 徒歩34分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 内宿駅まで 徒歩43分 |
||
| バス停手段 | 徒歩 | 停歩 | 4分 |
| 土地面積(平米/坪) | 4,375m²(1,323.43坪) | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道(全て) | 西 4m(幅員) 公道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | - | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | - | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 平野小学校 500m | 中学校区(距離) | 平野中学校 450m |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | |||
| 周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2026年08月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|