|
マンション
[価格]
800万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 【不動産 / 投資・事業用 区分所有】 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
| セザール蒔田公園 3階 | その他/その他 徒歩7分 |
鉄筋コンクリート造 | 23.24m² 113.79万円 |
1987/03 相談 |

| 物件番号 | 43666 | 種類 | 【不動産 / 投資】 |
|---|---|---|---|
| 交通 | その他 その他まで 徒歩7分 | ||
| 総戸数 | 34戸 | 階/階建 | 3階/地上5階建 |
| 年間収入 | 62.4万円 | 利回り | 7.8% |
| 棟総戸数 | 34戸 | 現況 | 賃貸中 |
| 管理組合 | 用途地域 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 都市計画 | |
| 管理会社 | 三春情報センター | 修繕積立費 | 4,560円 |
| 管理人状況 | 巡回 | 管理費 | 6,080円 |
| 諸費用 | |||
| 接道 | 東 公道 | ||
| 特色 | エレベータ、オーナーチェンジ、公営水道、電気 | ||
| 駐車場 | 要確認 | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場月額 | - | 引渡年月 | |
| 取引態様 | |||
| 不動産周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|