|
売地
[価格]
1,290万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市小敷谷948-56 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
36.23坪 35.6万円 |
相談 所有権 |

| 物件番号 | 43799 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市小敷谷948-56 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 35.6万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 上尾市小敷谷 | 住所2 | 948-56 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩40分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩42分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス11分 停歩2分 |
||
| バス停手段 | 停歩 | ||
| 土地面積(坪) | 36.23坪 | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道(全て) | 北西 9.71m(幅員) 公道 10.404m(接面) 南西 4m(幅員) 公道 9.508m(接面) |
||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 80% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 大石南小学校 700m | 中学校区(距離) | 大石南中学校 850m |
| 取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
| 特色 | 公営水道、公共下水、電気、プロパンガス、建築条件なし、角地、建物あり、南道路、建築可能 | ||
| 上尾市:不動産周辺状況 | ビッグエー 西上尾店…310m 上尾 東急ストア…330m マミーマート 小敷谷店…700m ファミリーマート 上尾小敷谷東店…210m セイコマート まちだ店…450m 第一歯科診療所…90m 上尾第一診療所90m 石橋内科クリニック…210m 上尾の森診療所…320m 上林眼科医院…630m 上尾市立西上尾第一保育所…90m 星野学園幼稚園…160m ナーサリーdeアンジェ西上尾ルーム…460m 西上尾しらぎく幼稚園…730m 上尾市立畔吉保育所…740m
|
||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月05日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|