|
売地
[価格]
2,890万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 | 【不動産 / 土地】 第2上尾谷津 全2区画 A号地 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
18.17坪 159.04万円 |
相談 所有権 |

| 物件番号 | 44058 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 第2上尾谷津 全2区画 A号地 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 159.04万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 上尾市谷津1丁目 | 住所2 | 11-4(1-10-20付近) |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩6分 | ||
| バス停手段 | |||
| 土地面積(坪) | 18.17坪 | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道(全て) | 北西 3.4m(幅員) 公道 7.15m(接面) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 鴨川小学校 850m | 中学校区(距離) | 南中学校 1,500m |
| 取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
| 特色 | 公営水道、公共下水、建築条件なし、建築可能、電気、側溝、プロパンガス | ||
| 上尾市:不動産周辺状況 | (上尾地区:西口方面) 上尾地:西口方面区の主な施設 ![]() 鴨川沿いの遊歩道(富士見親水公園) 春日広場 ※駅前の限られた地域のため大きな公園やレジャー施設はありません。 ![]() 上尾ショーサンプラザ イトーヨーカドー上尾駅前店 いなげや上尾春日店 コジマ×ビックカメラ上尾春日店 ベルク上尾春日店 サンドラッグ春日店 上尾市役所 上尾駅出張所 上尾市コミュニティセンター 上尾郵便局 上尾柏座郵便局 みずほ銀行 上尾支店 三菱UFJ銀行 上尾支店 中央労働金庫 上尾支店 埼玉りそな銀行 上尾西口支店 大光銀行 上尾支店 川口信用金庫 上尾支店 ゆうちょ銀行 上尾店![]() 上尾中央総合病院 やさしい手 上尾店 上尾介護サービスセンター ハーティ 家族の家ひまわり上尾 放課後デイサービス ハッピーテラス![]() 上尾西保育所 うぐす保育園上尾春日 上尾富士見幼稚園 浅間台幼稚園 富士見小学童保育所 富士見小第二学童保育所 ![]() バスはとても使いやすいですが、駅に近いため利用する事は稀でしょう。詳細は上尾駅西口路線図でご確認ください。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|