|
中古一戸建て
[価格]
2,399万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
| 中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市今泉3-35-18 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
31.51坪 25.1坪 |
木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺 3LDK |

| 物件番号 | 44207 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市今泉3-35-18 | 建築確認番号 | |
| 住所1 | 上尾市今泉3丁目 | 住所2 | 35-18(旧228-29) |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩27分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス7分 停歩4分 |
||
| バス停手段 | 停歩 | ||
| 土地面積(坪) | 31.51坪 | セットバック面積(坪) | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
| 建物構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺 | 西暦築年月 | 1986/12 |
| 建物面積(坪) | 25.1坪 | 間取 | 3LDK |
| 階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
| 接道(全て) | 南西 4m(幅員) 公道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 今泉小学校 220m | 中学校区(距離) | 大谷中学校 450m |
| 特色 | 公営水道、プロパンガス、公共下水、【築年】 昭和、南道路 | ||
| 上尾市:不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾![]() アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店![]() 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷![]() 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|