|
売地
[価格]
2,900万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市戸崎277-1 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 宮原駅 |
765.32坪 3.78万円 |
相談 所有権 |

| 物件番号 | 44279 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市戸崎277-1 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 山林 |
| 坪単価 | 3.78万円 | 建築条件 | |
| 住所1 | 上尾市戸崎 | 住所2 | 277-1 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 宮原駅まで 徒歩28分
JR埼京線・川越線 日進駅まで 徒歩34分 |
||
| バス停手段 | |||
| 土地面積(坪) | 765.32坪 | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 高台 |
| 接道(全て) | 北 公道 南 5m(幅員) 公道 西 公道 |
||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 大谷小学校 1,400m | 中学校区(距離) | 南中学校 1,800m |
| 取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
| 特色 | 公営水道、電気、南道路、角地、両面道路 | ||
| 上尾市:不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾![]() アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店![]() 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷![]() 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|