|
売地
[価格]
9,000万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 | 【不動産 / 土地】 桶川市若宮2丁目 1区画 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
117.86坪 76.35万円 |
相談 所有権 |

| 物件番号 | 44605 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 桶川市若宮2丁目 1区画 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 雑種地 |
| 坪単価 | 76.35万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 桶川市若宮2丁目 | 住所2 | 65(1-4付近) |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩4分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩22分 |
||
| バス停手段 | |||
| 土地面積(坪) | 117.86坪 | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | |
| 接道(全て) | 北西 9m(幅員) 公道 南西 12m(幅員) 公道 |
||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 80% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 400% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 朝日小学校 1,000m | 中学校区(距離) | 桶川中学校 900m |
| 取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
| 特色 | 建築条件なし、建築可能、南道路 | ||
| 上尾市:不動産周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2026年01月19日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|