|
中古マンション
[価格]
500万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 【不動産 / 投資・事業用 区分所有】 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
| 第16ビクトリア上尾 4階 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/上尾駅 徒歩10分 |
鉄筋コンクリート | 25.12m² - |
1981/02 相談 |

| 物件番号 | 44939 | 種類 | 【不動産 / マンション】 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩10分 | ||
| 総戸数 | 15戸 | 階/階建 | 4階/地上4階建 |
| 年間収入 | 51.6万円 | 利回り | 10.32% |
| 棟総戸数 | 15戸 | 現況 | 賃貸中 |
| 管理組合 | 有 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理形態 | 自主管理 | 都市計画 | |
| 管理会社 | 修繕積立費 | 1,780円 | |
| 管理人状況 | 管理費 | 4,820円 | |
| 諸費用 | |||
| 接道 | |||
| 特色 | オーナーチェンジ、プロパンガス、公営水道、公共下水、角部屋、リフォーム済、電気 | ||
| 駐車場 | 無 | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場月額 | - | 引渡年月 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 不動産周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2026年01月27日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|