|
売地
[価格]
11,800万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市仲町7-17 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
100.03坪 117.95万円 |
相談 所有権 |

| 物件番号 | 45291 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市仲町7-17 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 117.95万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 上尾市仲町2丁目 | 住所2 | 7-17 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩10分 | ||
| バス停手段 | |||
| 土地面積(坪) | 100.03坪 | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道(全て) | 南西 3.7m(幅員) 私道 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 第二種住居地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 160% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 上尾小学校 140m | 中学校区(距離) | 上尾中学校 1,000m |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 借地料 | - |
| 特色 | 建物あり | ||
| 上尾市:不動産周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月05日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|