|
新築一戸建て
[価格]
4,598万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
| 新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市上12期 全3棟 2棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 |
38.99坪 30.54坪 |
木造サイディング貼りアスファルトシングル葺 4LDK |

| 物件番号 | 45326 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市上12期 全3棟 2棟 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建10295号 |
| 住所1 | 上尾市上 | 住所2 | 20-8 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩12分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩14分 |
||
| バス停手段 | |||
| 土地面積(坪) | 38.99坪 | セットバック面積(坪) | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 |
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
| 建物構造 | 木造サイディング貼りアスファルトシングル葺 | 西暦築年月 | 2036/04 |
| 建物面積(坪) | 30.54坪 | 間取 | 4LDK |
| 階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
| 接道(全て) | 北 6m(幅員) 公道 東 16m(幅員) 公道 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 用途地域1 | 第二種住居地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 旭小学校 650m | 中学校区(距離) | 大石中学校 1,900m |
| 特色 | 公営水道、公共下水、駐車場2台以上、都市ガス、【築年】 建築中、システムキッチン、TVモニター付インターホン、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、浴室乾燥機、フラット35対応、10年保証、住宅性能評価書取得(予定)、ペアガラス採用、耐震・免震構造 | ||
| 上尾市:不動産周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月05日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|