|
売地
[価格]
680万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(平米/坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 45589 |
【不動産 / 土地】 上尾市平方3071ー1 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
190.5m²(57.62坪) 11.8万円 |
相談 所有権 |

| コメント | 上尾市平方の土地 ★広々80坪以上動画はこちら荒川のサイクリングロード脇、土手のなかと言ってもいい様な周りに緑が広がる物件でした ★市街化調整区域ですが再建築可能です。 ★現況古屋あり ★丸山公園徒歩6分(約290m) ★既存建物を残した状態での建替え許可が条件となります。 ★セブンイレブン上尾平方店徒歩15分 ★ビッグエー西上尾第二団地店徒歩20分 ★遠くでバイクの音がしています ★YOUTUBE ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市平方3071ー1 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 11.8万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 上尾市平方 | 住所2 | 3071-1 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩66分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス13分 停歩14分 |
||
| バス停手段 | 停歩 | 停歩 | 14分 |
| 土地面積(平米/坪) | 190.5m²(57.62坪) | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | |
| 接道(全て) | 西 1.8m(幅員) 南 2.3m(幅員) 南東 2.9m(幅員) |
||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 平方小学校 1,120m | 中学校区(距離) | 太平中学校 1,800m |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、建築条件なし、建物あり、平方、建築可能、南道路、電気 | ||
| 周辺状況 | (平方地区) 平方地区の主な施設 上尾丸山公園 上尾市自然学習館 リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 平方スポーツ広場 テニスクラブ・F 秋葉の森総合公園(隣接) まるたけ平方店 ビッグ・エー西上尾第二団地店 上尾市役所 平方支所 上尾図書館 平方分館 上尾図書館 たちばな分館 平方公民館 埼玉県立上尾橘高校 秀明英光高校 上尾平方郵便局 さいたま農協 平方支店 埼玉県総合リハビリテーションセンター 介護老人保健施設 ハーティハイム あずみ苑 上尾 ふれあいの郷 あげお 特別養護老人ホーム あけぼの![]() 平方幼稚園 つつじが丘認定こども園 認定こども園 泉の森 ころぽっくる第二保育園 平方学童保育所 平方西学童保育所 平方北学童保育所 バス便の大変充実したエリアです。詳細は上尾駅西口路線図マップでご確認ください。大宮駅方面、埼京線の指扇駅へも移動可能となっています。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2026年08月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|