|
新築一戸建て
[価格]
3,798万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
| 新築一戸建て 45628 |
【不動産 /新築戸建て 】 上尾市原市 15期 全1棟 |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅 |
43.32坪 29.91坪 |
3LDK |

| コメント | 上尾市原市の新築一戸建て ★4LDK変更可能です ★広々LDK19.5帖・主寝室8帖 ★日当たり良好 ★折上げ天井・ポップアップ天井・食洗機・玄関カードキー(電池錠)等こだわりの仕様 ★TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。 ★東栄住宅の家造り ★電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ★司法書士、土地家屋調査士は売主指定とさせていただきます。 ★網戸は東栄ホームサービスへの発注となります。 ★原町小学校:約920m(徒歩12分) ★上尾中学校:約2,100m(徒歩27分) ★妙厳寺幼稚園:約850m(徒歩11分) ★みんないっしょのいっぽ保育園:約790m(徒歩10分) ★コープみらい:約1,100m(徒歩14分) ★ いなげや上尾沼南駅前店:約1,300m(徒歩17分) ★ クスリのアオキ水上公園店:約610m(徒歩8分) ★ローソン上尾平塚南店:約240m(徒歩3分) ★ たまき整形外科内科:約630m(徒歩8分) ★ 上尾コスモス病棟:約1,300m(徒歩17分) ★ 原市台西公園:約1,400m(徒歩18分) ★ 原町公園:約1,500m(徒歩19分) |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市原市 15期 全1棟 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建14631号 |
| 住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 1340-7 |
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅まで 徒歩17分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス7分 停歩4分 |
||
| バス停名 | 停歩 | ||
| 土地面積(平米/坪) | 143.21m²(43.32坪) | セットバック面積 | |
| 地目 | 山林・公衆用道路 | 現況 | 完成済 |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 建物構造 | 西暦築年月 | 2026/07 | |
| 建物面積(平米/坪) | 98.89m²(29.91坪) | 間取 | 3LDK |
| 階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
| 接道(全て) | 東 4m(幅員) 私道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 工業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 東町小学校 920m | 中学校区(距離) | 上尾中学校 2,100m |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、駐車場2台以上、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、浴室乾燥機、ウォッシュレット付トイレ、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、省エネ型給湯器、耐震・免震構造、原市、太陽光発電付属、【築年】 完成 | ||
| 周辺環境 | (原市地区) 原市地区の主な施設 花咲の湯 東大宮中央公園(隣接) 西原テニスクラブ フットサルアリーナ上尾 いなげや上尾沼南駅前店 まるえつ東大宮店(隣接) コモディイイダ東大宮店(隣接) ライコランド原市店 上尾市役所 原市支所 上尾図書館 瓦葺分館 上尾図書館 原市公民館図書室 原市公民館 埼玉県立上尾鷹の台高校 上尾消防本部 東消防署 原市分署 原市郵便局 上尾原市団地内郵便局 上尾尾山台郵便局 さいたま農協 原市支店 埼玉県立がんセンター(隣接) ロイヤルレジデンス上尾 ケアサポート上尾 あんしんホーム 居宅介護支援事業所 あさがお上尾 原市保育所 かわらぶき保育所 原市南保育所 ゆうゆうくじら保育園 ゆうゆうくじら第2保育園 上尾たいよう保育園 上尾みずほ幼稚園 尾山台幼稚園 原市文化幼稚園 妙厳寺幼稚園 尾山台学童保育所 瓦葺小学童保育所 原市学童保育所 原市第2学童にこにこクラブ 原市第三学童保育所 原市南学童保育所 国道16号バイパス 第二産業道路 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) バス便はあまり使えません。尾山台団地以南のみ東大宮駅発着のバス路線が使い易いです。詳細は東大宮駅西口バス路線図および東大宮駅東口バス路線図 |
||
| 取引条件有効期限 | 2026年08月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|