|
新築一戸建て
[価格]
4,190万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
| 新築一戸建て 46384 |
【不動産 / 新築一戸建て】 第1上尾谷津 全2棟 A号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
18.46坪 30.45坪 |
木造 2LDK+S |

| コメント | 上尾市谷津の新築一戸建て 【ポイント】 JR「上尾」駅徒歩6分の駅近ロケーション。南東側道路で明るさを確保しやすく、周辺にはイトーヨーカドーをはじめ生活施設が充実。保育園・幼稚園も徒歩4分前後で、日常利便と子育て環境を両立できる立地です。 【詳細】 ★駅までの道のり 最寄りのJR「上尾」駅まで、徒歩で430m前後、所要時間は6分程度となります。 ★バスの利便性 本物件は駅徒歩圏のため、日常利用にバスは不要です。上尾駅西口から各方面への路線バスは多数発着しますが、夜間・休日は減便されます。 ★ハザードマップ・防災面 本地区は、上尾市の洪水ハザードマップ・水害ハザードマップ・内水ハザードマップのいずれにも浸水想定区域には該当していません。 ★生活利便性(図面記載・実測確認) ・みやした幼稚園……徒歩6分 ・上尾幼稚園…………徒歩4分(目安) ・鴨川小学校…………徒歩13分(目安) ・南中学校…………徒歩21分(目安) ・イトーヨーカドー…徒歩4分 ★資産性・将来性 駅徒歩6分という希少性に加え、商業集積地に近く生活利便が高い立地。将来的な賃貸・売却時にも需要が見込みやすいポジションです。 ★前面道路に東京ガス配管計画あり ★周辺道路が狭いと感じるかもしれませんが、上尾駅徒歩6分で、その点を気にしていたら物件は見つかりません。過去の販売事例集などご覧いただきますと、その点、よくお分かり頂けると思います ★セットバック済(上尾市に寄付採納済) ★外構は売主指定 ★司法書士・土地家屋調査士は売主指定 |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 第1上尾谷津 全2棟 A号棟 | 建築確認番号 | 第HPA-25-13772-1号 |
| 住所1 | 上尾市谷津1丁目 | 住所2 | 1-11 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩6分 | ||
| バス停名 | 停歩 | ||
| 土地面積(平米/坪) | 61.03m²(18.46坪) | セットバック面積 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2026/04 |
| 建物面積(平米/坪) | 100.68m²(30.45坪) | 間取 | 2LDK+S |
| 階建て | 3 | 駐車場 | |
| 接道(全て) | 南東 4m(幅員) 公道 4.97m(接面) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 第二種住居地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 70% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 160% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 鴨川小学校 900m | 中学校区(距離) | 南中学校 1,500m |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 |
| 特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、システムキッチン、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、駐車場、【築年】 完成、住宅性能評価書取得(予定) | ||
| 周辺環境 | (上尾地区:西口方面) 上尾地:西口方面区の主な施設 ![]() 鴨川沿いの遊歩道(富士見親水公園) 春日広場 ※駅前の限られた地域のため大きな公園やレジャー施設はありません。 ![]() 上尾ショーサンプラザ イトーヨーカドー上尾駅前店 いなげや上尾春日店 コジマ×ビックカメラ上尾春日店 ベルク上尾春日店 サンドラッグ春日店 上尾市役所 上尾駅出張所 上尾市コミュニティセンター 上尾郵便局 上尾柏座郵便局 みずほ銀行 上尾支店 三菱UFJ銀行 上尾支店 中央労働金庫 上尾支店 埼玉りそな銀行 上尾西口支店 大光銀行 上尾支店 川口信用金庫 上尾支店 ゆうちょ銀行 上尾店![]() 上尾中央総合病院 やさしい手 上尾店 上尾介護サービスセンター ハーティ 家族の家ひまわり上尾 放課後デイサービス ハッピーテラス![]() 上尾西保育所 うぐす保育園上尾春日 上尾富士見幼稚園 浅間台幼稚園 富士見小学童保育所 富士見小第二学童保育所 ![]() バスはとても使いやすいですが、駅に近いため利用する事は稀でしょう。詳細は上尾駅西口路線図でご確認ください。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2026年08月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|