|
売地
[価格]
300万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(平米/坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 46549 |
【不動産 / 土地】 上尾市藤波2-387付近 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
132.23m²(39.99坪) 7.5万円 |
即時 所有権 |

| コメント | 上尾市藤波2丁目の土地 ★市街化調整区域ですが、どなたでも再建築可能です ★前面道路から階段を上らないといけません(上尾では珍しいです)。建築費もかさむと思われます ★安価での半人なりますので、週末をテントでのんびり暮らしたい、だけど山まで行くのは遠い、なんて方にも良いのかもしれません ★擁壁の前に車を置けるスペース自体はありますが、これが敷地内なのか、道路なのか、権利については確定測量を行わないとはっきりしなそうです ★閑静な住宅街に位置し、落ち着いた住環境です ★現況更地につき、土地の状態をご確認いただきながらご検討いただけます(実際には、階段が上れない様になっていました) |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市藤波2-387付近 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 7.5万円 | 建築条件 | |
| 住所1 | 上尾市藤波2丁目 | 住所2 | 388 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩35分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス7分 停歩8分 |
||
| バス停手段 | 停歩 | 停歩 | 7分 |
| 土地面積(平米/坪) | 132.23m²(39.99坪) | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 高台 |
| 接道(全て) | 西 4m(幅員) 公道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 大石小学校 2,700m | 中学校区(距離) | 大石中学校 2,900m |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 |
| 特色 | 建築可能、公営水道、電気 | ||
| 周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 浅間台大公園 小泉氷川山公園 大宮ゴルフコース 鴨川中央公園 湯の道利休 上尾店 アリオ上尾 マミーマート小敷谷店 ナチュライブTAITAYA上尾店 ビッグエー西上尾店 スーパーバリュー上尾小泉店 新鮮市場ヤオヒロ小泉店 マイカイマート ロジャース マミーマート小敷谷店 ヤオフジ中妻店 ヤオヒロ浅間台店 フードガーデン上尾中妻店 マルエツ上尾井戸木店 でんきち上尾店 しまむら西上尾ショッピングセンター エディオン西上尾店 ケーヨーデーツー上尾店 上尾市役所 大石支所 上尾図書館 大石分館 大石公民館 上尾市消防本部 西消防署 埼玉県立上尾高校 埼玉縣信用金庫上尾西支店 さいたま農協 大石支店 上尾井戸木郵便局 上尾浅間台郵便局 西上尾郵便局 小敷谷南郵便局 リハビリデイサービス・アクティ 放課後デイサービスきぼう カオルキッズランド中妻園 保育園アミ・クレイシュ 西上尾第一保育所 畔吉保育所 白ばら学園 こどもの家 ころぽっくる保育園 白ばら学園 第2こどもの家 上尾西保育所 西上尾第二保育所 大石保育所 小敷谷保育所 浅間台幼稚園 かおる幼稚園 花園幼稚園 上尾きたはら幼稚園 星野学園・幼稚園 大石学童保育所 大石第二学童保育所 大石第三学童保育所 大石南小学童保育所 大石北小学童保育所 大石北第二学童保育所 上尾高校 上尾道路 小泉地区の南側を除きバス便のあまりないエリアです。詳細は上尾駅西口路線図マップでご確認ください。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2026年08月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|