|
中古一戸建て
[価格]
5,280万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
| 中古一戸建て 46603 |
【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市井戸木2-39-6 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
67坪 47.89坪 |
鉄骨陸屋根 5LDK |

| コメント | 上尾市井戸木の中古一戸建て ★桶川駅徒歩13分、北上尾駅も利用可能の便利な立地 ★旭化成工業(ヘーベルハウス)施工の軽量鉄骨造住宅 ★土地約67坪・建物約47坪のゆとりある2階建て ★オール電化住宅 ★2世帯住宅として利用可能なゆとりの間取り ★事務所兼用住宅としても利用可能です ★駐車スペース6台分(車種による) ★リビングは南向きで陽あたり良好 ★南側公道に面し、陽当たり・開放感良好 ★3面道路に面し車の出入りもスムーズです ★大石北小学校徒歩約8分 ★ビッグ・エー上尾井戸木店徒歩約3分 ★マツモトキヨシ上尾井戸木店徒歩約3分 ★ファッションセンターしまむら徒歩約3分 ★ローソン上尾井戸木二丁目店徒歩約6分 ★上尾こどものしろ保育園徒歩約2分 ★周辺には公園が点在し、子育てにも適した住環境です |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市井戸木2-39-6 | 建築確認番号 | |
| 住所1 | 上尾市井戸木2丁目 | 住所2 | 39-6 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩13分 | ||
| バス停名 | 停歩 | ||
| 土地面積(平米/坪) | 221.49m²(67坪) | セットバック面積 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 建物構造 | 鉄骨陸屋根 | 西暦築年月 | 2006/04 |
| 建物面積(平米/坪) | 158.34m²(47.89坪) | 間取 | 5LDK |
| 階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
| 接道(全て) | 北西 6m(幅員) 公道 南西 4m(幅員) 公道 南東 6m(幅員) 公道 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 大石北小学校 750m | 中学校区(距離) | 大石中学校 1,400m |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 都市ガス、公共下水、公営水道、ウォッシュレット付トイレ、駐車場2台以上、オール電化、【築年】 平成10~ | ||
| 周辺環境 | (大石地区) 大石地区の主な施設 浅間台大公園 小泉氷川山公園 大宮ゴルフコース 鴨川中央公園 湯の道利休 上尾店 アリオ上尾 マミーマート小敷谷店 ナチュライブTAITAYA上尾店 ビッグエー西上尾店 スーパーバリュー上尾小泉店 新鮮市場ヤオヒロ小泉店 マイカイマート ロジャース マミーマート小敷谷店 ヤオフジ中妻店 ヤオヒロ浅間台店 フードガーデン上尾中妻店 マルエツ上尾井戸木店 でんきち上尾店 しまむら西上尾ショッピングセンター エディオン西上尾店 ケーヨーデーツー上尾店 上尾市役所 大石支所 上尾図書館 大石分館 大石公民館 上尾市消防本部 西消防署 埼玉県立上尾高校 埼玉縣信用金庫上尾西支店 さいたま農協 大石支店 上尾井戸木郵便局 上尾浅間台郵便局 西上尾郵便局 小敷谷南郵便局 リハビリデイサービス・アクティ 放課後デイサービスきぼう カオルキッズランド中妻園 保育園アミ・クレイシュ 西上尾第一保育所 畔吉保育所 白ばら学園 こどもの家 ころぽっくる保育園 白ばら学園 第2こどもの家 上尾西保育所 西上尾第二保育所 大石保育所 小敷谷保育所 浅間台幼稚園 かおる幼稚園 花園幼稚園 上尾きたはら幼稚園 星野学園・幼稚園 大石学童保育所 大石第二学童保育所 大石第三学童保育所 大石南小学童保育所 大石北小学童保育所 大石北第二学童保育所 上尾高校 上尾道路 小泉地区の南側を除きバス便のあまりないエリアです。詳細は上尾駅西口路線図マップでご確認ください。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2026年08月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|