|
新築一戸建て
[価格]
3,090万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
| 新築一戸建て 46947 |
【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市地頭方564番 全2棟 A号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
39.32坪 28.92坪 |
木造 4LDK |

| コメント | 上尾市地頭方の新築一戸建て ★駐車場2台分 ★収納豊富な4LDK ★しののめキッズパーク保育園徒歩11分 ★上尾いずみ幼稚園徒歩6分 ★スーパーまるたけ徒歩15分 ★アリオ上尾徒歩20分 ★外構については売主指定となります ★司法書士、土地家屋調査士は売主指定となります |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市地頭方564番 全2棟 A号棟 | 建築確認番号 | 第HPA-26ー07649-1号 |
| 住所1 | 上尾市地頭方 | 住所2 | 564-16 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩50分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス14分 停歩2分 |
||
| バス停名 | 乗車14分「地頭方東谷」停下車 | 停歩 | 2分 |
| 土地面積(平米/坪) | 130.01m²(39.32坪) | セットバック面積 | |
| 地目 | 畑 | 現況 | 建設中 |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2026/10 |
| 建物面積(平米/坪) | 95.63m²(28.92坪) | 間取 | 4LDK |
| 階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
| 接道(全て) | 北東 4m(幅員) 公道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 平方東小学校 1,300m | 中学校区(距離) | 太平中学校 1,000m |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 2026/10下旬 |
| 特色 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、駐車場、駐車場2台以上、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、浴室乾燥機、原市、TVモニター付インターホン、【築年】 建築中、ペアガラス採用、住宅性能評価書取得(予定) | ||
| 周辺環境 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾![]() アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店![]() 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷![]() 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2026年08月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|