|
売地
[価格]
3,199万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(平米/坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 47115 |
【不動産 / 土地】 上尾市緑丘 全2区画 1号地 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 |
116.84m²(35.34坪) 90.51万円 |
即時 所有権 |

| コメント | 上尾市緑丘5丁目の土地 ★JR高崎線「北上尾」駅徒歩11分の好立地です ★周辺は区画の整った住宅街で、生活環境良好なエリアです ★建築条件はありませんのでお好きな住宅メーカーで建築可能です ★1号地は、前面道路に縁石の切れ目がないため、工事が必要と思われます ★上尾市立芝川小学校 徒歩約3分(約260m) ★上尾市立東中学校 徒歩約11分(約850m) ★上尾みどりが丘幼稚園 徒歩約4分(約350m) ★北上尾たいよう保育園 徒歩約6分(約450m) ★生鮮市場TOP!北上尾店 徒歩約9分(約750m) ★ウエルシア上尾本町店 徒歩約9分(約750m) ★ファミリーマート上尾西門前店 徒歩約5分(約400m) ★黎クリニック 徒歩約7分(約550m) ★錦町西公園 徒歩約2分(約190m) ★契約制限あり。木造で地階を有しない階数が3階以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市緑丘 全2区画 1号地 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 90.51万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 上尾市緑丘5丁目 | 住所2 | 9-9 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩11分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩31分 |
||
| バス停手段 | 停歩 | ||
| 土地面積(平米/坪) | 116.84m²(35.34坪) | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道(全て) | 北 13.9m(幅員) 公道 8.97m(接面) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 芝川小学校 240m | 中学校区(距離) | 東中学校 900m |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 |
| 特色 | 公共下水、公営水道、都市ガス、建築条件なし、建築可能 | ||
| 周辺状況 | (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 上尾運動公園 さいたま水上公園 県立武道館 埼玉アイスアリーナ 極楽湯 上尾店 ラウンドワンスタジアム上尾店 上尾市平塚サッカー場 ゴルフプラザ伊奈(隣接) クレイン伊奈(乗馬) 丸広百貨店 上尾店 ビッグエー上町店 スーパーバリュー上尾緑丘店 P・A・P・A上尾ショッピングアヴェニュー トライアル上尾本町店 やまや上尾店 やおひろ東店 ベルク上尾東店 A-GEOタウン コープ二ツ宮店 業務スーパー上尾愛宕店 バリュープラザ上尾愛宕店 ヤマダ電機テックランド上尾店 イオンモール上尾(2020年開業) 大宮市場(隣接) 上尾市役所 上尾市図書館 上尾図書館 駅前分館 上尾市文化センター 上尾公民館 上尾消防本部 東消防署 上尾愛宕郵便局 上尾宮本町郵便局 上尾二ツ宮郵便局 埼玉りそな銀行 上尾支店 武蔵野銀行 上尾支店 埼玉縣信用金庫 上尾支店 さいたま農協 上尾支店 東和銀行 上尾支店 藤村病院 上尾アーバンクリニック あげお愛友の里 藤の郷あげお 上尾保育所 あたご保育所 緑丘保育所 上尾幼稚園 上尾みどりが丘幼稚園 上尾寿第二幼稚園 ひかわ幼稚園 上尾小学童保育所 上尾小第二学童保育所 東小学童保育所 東小第二学童保育所 中央小学童保育所 中央小第二学童保育所 東町学童保育所 東町第二学童保育所 県立上尾特別支援学校 国道17号 旧中山道 バスは使い易い方ですが、駅に近いエリアのため必要性が高いというわけでは無いと思います。原市地区に近い上尾村や東町にはバス路線はありません。詳細は上尾駅東口バス路線図 上尾以南バス路線図にてご確認くださいませ。
|
||
| 取引条件有効期限 | 2026年09月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|