|
売地
[価格]
1,550万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(平米/坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 47621 |
【不動産 / 土地】 蓮田市南新宿979-1 |
JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 白岡駅 |
1,258.4m²(380.66坪) 4.07万円 |
相談 所有権 |

| コメント | 蓮田市南新宿の土地 ★敷地約380坪 ★二方向道路角地 ★現況での販売となります。大量の残置物がありますが、売主は一切撤去いたしません ★境界非明示 ★売主の契約不適合責任は免責 ★小学校・中学校徒歩10分以内 ★市街化調整区域ですがどなたでも再建築可能です ★建築条件はありませんので、お好きな住宅メーカーで建築可能です |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 蓮田市南新宿979-1 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 4.07万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 蓮田市南新宿 | 住所2 | 979-1 |
| 交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 白岡駅まで 徒歩19分
JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 蓮田駅まで 徒歩47分 |
||
| バス停手段 | 停歩 | ||
| 土地面積(平米/坪) | 1,258.4m²(380.66坪) | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道(全て) | 北東 公道 南東 公道 |
||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 黒浜北小学校 300m | 中学校区(距離) | 黒浜西中学校 500m |
| 取引態様 | 引渡時期 | 相談 | |
| 特色 | 建築条件なし、建築可能、南道路、角地、建物あり、公営水道、電気、側溝 | ||
| 周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2026年10月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|