|
賃貸用一戸建て
[価格]
1,480万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 比企郡吉見町江和井1644-27 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/北本駅 徒歩60分 |
木造スレート葺 | 150.07m² 97.91m² |
2005/04 相談 |

| 物件番号 | 47690 | 種目 | 賃貸用一戸建て |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北本駅まで 徒歩60分 | ||
| 住所 | 比企郡吉見町江和井 | 住所(番地など) | 1644-27 |
| 年間収入 | 96万円 | 利回り | 6.48% |
| 西暦築年月 | 2005/04 | 築年数 | 築21年 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 土地権利 | 建ぺい率 | 60% | |
| 現況 | 賃貸中 | 容積率 | 200% |
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 | ||
| 特色 | オーナーチェンジ、駐車場、個別浄化槽、公営水道、プロパンガス | ||
| 諸費用(全て) | |||
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
| 総戸数 | - | 階/階建 | 地上2階建 |
| 登録日 | 26/10/15 | 取引態様 | 仲介 |
| 不動産周辺状況 | |||
| 取引条件有効期限 | 2026年10月24日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|