物件番号「44300」をお伝えください。
| 価格 | 1,980万円 |
| 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 |
| 物件名 | 上尾市大谷本郷第8 全6区画 6号地 |
| 土地面積(坪) | 40.24坪 |
| 接道(全て) | 南東 4m(幅員) 11.042m(接面) 南西 4.5m(幅員) 13.678m(接面) |
| コメント | 上尾市大谷本郷の土地 ★全6区画の分譲地 ★大谷小学校徒歩6分!南中学校徒歩14分 ★二方向道路角地につき日当たり・見晴らし良好です ★40坪以上 ★もともと、車で通るのを躊躇する細い道沿いでしたが、まわりが宅地開発されたことで見違えるようになりましたね ★敷地西に水路敷がありますが、暗きょとなっているため気にはならないと思います。むしろ広々して良いかも ★敷地内に電柱または支線が入る場合があります ★駅からは距離がありますが、教育施設・買物施設が徒歩圏に揃った生活利便性の高い立地です ★建築条件はないのでお好きな住宅メーカーで建築が可能です ★上尾道路近くアクセス良好 |
| 不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾![]() アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店![]() 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷![]() 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
| 住所1 | |
| 住所2 | 363-1(364-11付近) |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩41分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩14分 |
| バス停名 | 乗車10分「大谷小学校」停下車 |
| 用途地域1 | 準工業地域 |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| セットバック面積 | |
| 坪単価 | 49.19万円 |
| 小学校区(距離) | 大谷小学校 400m |
| 中学校区(距離) | 南中学校 1,000m |
| 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 情報更新日 | 2025年12月04日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月05日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月04日 |
| 物件価格 | 1,980万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「44300」をお伝えください。