物件番号「47529」をお伝えください。
| 価格 | 2,380万円 |
| 種別 | 【不動産 / 中古一戸建て】 |
| 種目 | 中古一戸建て |
| 物件名 | 上尾市西宮下3丁目241-28 |
| 土地面積(坪) | 30.32坪 |
| 建物面積(坪) | 28.74坪 |
| 建物構造 | 木造瓦葺 |
| 西暦築年月 | 1997/07 |
| 間取 | 4LDK |
| コメント | 上尾市西宮下の中古一戸建て ★上尾駅徒歩20分 ★上尾陸橋近くの閑静で交通至便な住宅地です ★南東向きで陽当たり良好 ★ウェルシア上尾栄店約500m ★イオンモール上尾約600m ★ローソン上尾栄町南店約600m ★TAIRAYA吉野町店約1000m ★さいたま水上公園約1300m ★上尾中央総合病院約2400m |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩20分 |
| 住所1 | |
| 住所2 | 241-28 |
| 接道(全て) | 南東 6m(幅員) 公道 9.4m(接面) 4m(接面) |
| 不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾![]() アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店![]() 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷![]() 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
| 階建て | 2 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| セットバック | 無 |
| 建築確認番号 | |
| 小学校区(距離) | 鴨川小学校 640m |
| 中学校区(距離) | 上尾中学校 780m |
| 特色 | 二方向道路、公共下水、公営水道、都市ガス、【築年】 平成~、ウォークイン・クローゼット |
| 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年10月22日 |
| 次回更新予定日 | 2026年10月23日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年10月22日 |
| 物件価格 | 2,380万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「47529」をお伝えください。