|
||||||
| 種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市原新町 C号棟 |
105.65m2(31.95坪) 99.36m2(30.05坪) |
木造 3LDK |
R07/11 所有権 |
||
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原新町 C号棟
上尾市原新町の新築一戸建て
★北上尾駅徒歩2分の好立地!
★凄い場所に分譲されましたね。同じような物件が販売されることはこの先ほとんど無い、そんな前提で検討しておかないと後悔する事になりそうです
★耐震等級3 ウォークインクローゼット付きの3LDK
★対面キッチンのLDKは23.25帖 床暖房付きです
★リビングイン階段横にタタミスペースとカウンターあり
★2階に物干金具付きドライルームがあります
★浴室暖房乾燥機、ガス乾燥機、電動シャッター、網戸など充実の設備です
★駐車スペース2台分(車種による制限あり)
★司法書士は売主指定となります
★北上尾東口駅前に位置する原新町では、マンションや戸建てなどどの様なタイプの不動産を含めても半年に一つくらいしか一般の方向けに販売されません。過去の販売事例にてお確かめください。これを逃したら、原新町で戸建てを購入することはもう出来ないというくらいの覚悟でで検討頂くとよいでしょう。実際には原新町どころか北上尾駅東口徒歩10分以内で購入することすらほとんど難しいものです
★区画整理地内
(原新町地区)★P・A・P・A上尾ショッピングアヴェニュー徒歩5分(約350m)で買い物便利
★原新町南公園徒歩5分(約350m)
★国道17号アクセス良好!商業施設や飲食店多数あり生活便利
| 物件番号 | Bk43685 | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市原新町 C号棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||
| 価格履歴 | ||||
| 種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |
| 住所1 | 上尾市原新町 | 住所2 | 13−4 | |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩4分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩22分 |
|||
| バス便 | / 分 | |||
| 土地面積 | 105.65m2(31.95坪) | セットバック面積 | ( ) | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 | |
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | ( ) | |
| 建物構造 | 木造 | 和暦築年月(築年数) | R07/11 ( 新築 ) | |
| 建物面積 | 99.36m2(30.05坪) | 間取 | 3LDK | |
| 階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |
| 接道 | 北東 5.9m(幅員) 公道 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
60% / 200% | |
| 用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||
| 学区(小学校) | 中央小学校 1400m | 学区(中学校) | 東中学校 1800m | |
| 取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 令和07年12月上旬 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |
| 建築確認番号 | 第SJK-255104400号 | 取引条件有効期限 | 令和07年12月7日 | |
| 特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原新町 C号棟: 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 建築中、駐車場2台以上、住まい給付金対象物件、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、浴室乾燥機、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、耐震・免震構造、ウォークイン・クローゼット | |||
| 周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市原新町 C号棟 (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 上尾運動公園 さいたま水上公園 県立武道館 埼玉アイスアリーナ 極楽湯 上尾店 ラウンドワンスタジアム上尾店 上尾市平塚サッカー場 ゴルフプラザ伊奈(隣接) クレイン伊奈(乗馬) 丸広百貨店 上尾店 ビッグエー上町店 スーパーバリュー上尾緑丘店 P・A・P・A上尾ショッピングアヴェニュー トライアル上尾本町店 やまや上尾店 やおひろ東店 ベルク上尾東店 A-GEOタウン コープ二ツ宮店 業務スーパー上尾愛宕店 バリュープラザ上尾愛宕店 ヤマダ電機テックランド上尾店 イオンモール上尾(2020年開業) 大宮市場(隣接) 上尾市役所 上尾市図書館 上尾図書館 駅前分館 上尾市文化センター 上尾公民館 上尾消防本部 東消防署 上尾愛宕郵便局 上尾宮本町郵便局 上尾二ツ宮郵便局 埼玉りそな銀行 上尾支店 武蔵野銀行 上尾支店 埼玉縣信用金庫 上尾支店 さいたま農協 上尾支店 東和銀行 上尾支店 藤村病院 上尾アーバンクリニック あげお愛友の里 藤の郷あげお 上尾保育所 あたご保育所 緑丘保育所 上尾幼稚園 上尾みどりが丘幼稚園 上尾寿第二幼稚園 ひかわ幼稚園 上尾小学童保育所 上尾小第二学童保育所 東小学童保育所 東小第二学童保育所 中央小学童保育所 中央小第二学童保育所 東町学童保育所 東町第二学童保育所 県立上尾特別支援学校 国道17号 旧中山道 バスは使い易い方ですが、駅に近いエリアのため必要性が高いというわけでは無いと思います。原市地区に近い上尾村や東町にはバス路線はありません。詳細は上尾駅東口バス路線図 上尾以南バス路線図にてご確認くださいませ。
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原新町 C号棟
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
![]()
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市原新町 C号棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)

・・・新着3日以内
・・・新着2週間以内
・・・価格変更1ヶ月以内





















































上尾運動公園
