|
||||||
| 種目 | 物件名 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 【不動産 / 投資・事業用】 サニーハイツ 4階 |
37.68m2 ( 11.39坪 ) |
鉄筋コンクリート造 | S58/03 即時 |
所有権 | |
| 会員ページへ |
| 物件番号 | Bi45890 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | サニーハイツ 4階【不動産/マンション】 | |||||||||||||||||
| 価格履歴 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 種別 | 売建物(部分):事業・投資用 | 種目 | マンション | |||||||||||||||
| 住所1 | 上尾市今泉4丁目 | 住所2 | 2−20 | |||||||||||||||
| 年間収入 | 66万円 | 利回り | 12%( 予想 ) | |||||||||||||||
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩23分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス7分 停歩2分 |
|||||||||||||||||
| バス便 | JR高崎線 上尾駅より乗車7分「市民体育館前」停下車/停歩2分 | |||||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 和暦築年月(築年数) | S58/03 ( 築43年 ) | |||||||||||||||
| 総戸数 | 7戸 | 階/階建 | 4階/地上4階建 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 地目 | 用途地域 | 第二種住居地域 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | セットバック | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 15.49m(幅員) 公道 8.84m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 【不動産/マンション】 サニーハイツ 4階オーナーチェンジ、角部屋、公営水道、公共下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
| 周辺環境 | 【不動産/マンション】サニーハイツ 4階: 各施設との距離 (大谷地区) 大谷地区の主な施設 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
| 会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
![]()