|
||||||
| 種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市原市第9 全2棟 2号棟 |
131.71m2(39.84坪) 101.84m2(30.8坪) |
木造在来軸組工法(910モジュール) 4LDK |
R08/12 令和08年12月上旬 |
||
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市第9 全2棟 2号棟
上尾市原市の新築一戸建て
★みらいエコ住宅2026事業対象
★一建設の家づくり
★一建設の設備
★原市南小学校徒歩8分
★敷地40坪以上の整形地
★セブンイレブン上尾原市店徒歩2分(約92m)
★コモディイイダ東大宮店徒歩薬8分(約594m)
★ウエルシア上尾原市店徒歩薬6分(約440m)
★業務スーパー上尾原市店徒歩約23分(1300m)
★Big−Aさいたま東大宮駅東口店徒歩薬2分(約1800m)
★和田クリニック徒歩約6分(約430m)
★高田医院徒歩約15分(約1200m)
★上尾みずほ幼稚園徒歩5分(約400m)
★原市南保育所徒歩5分(約350m)
★むじなや公園徒歩8分(約570m)
★国道16号バイパス、第二産業道路近くアクセス良好!
| 物件番号 | Bk47145 | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市原市第9 全2棟 2号棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||
| 価格履歴 | ||||
| 種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |
| 住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 4267−1 | |
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩15分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩21分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩20分 |
|||
| バス便 | JR宇都宮線 東大宮駅より乗車4分「堀崎町」停下車/停歩3分 | |||
| 土地面積 | 131.71m2(39.84坪) | セットバック面積 | ( ) | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | 19.75m2(5.97坪) | |
| 建物構造 | 木造在来軸組工法(910モジュール) | 和暦築年月(築年数) | R08/12 ( 未完成 ) | |
| 建物面積 | 101.84m2(30.8坪) | 間取 | 4LDK | |
| 階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |
| 接道 | 北東 4m(幅員) 私道 9.375m(接面) 南 4m(幅員) 公道 10.775m(接面) |
|||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | ||
| 建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | ||
| 容積率1 | 80% | 容積率2 | ||
| 学区(小学校) | 原市南小学校 550m | 学区(中学校) | 原市中学校 1700m | |
| 取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 令和08年12月上旬 令和08年12月上旬 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建04445号 | |||
| 特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市第9 全2棟 2号棟: 公営水道、公共下水、プロパンガス、【築年】 建築中、駐車場2台以上、10年保証、フラット35対応、住宅性能評価書取得(予定)、TVモニター付インターホン、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、浴室乾燥機、原市、省エネ型給湯器、角地 | |||
| 周辺環境 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市第9 全2棟 2号棟: 各施設との距離 (原市地区) 原市地区の主な施設 花咲の湯 東大宮中央公園(隣接) 西原テニスクラブ フットサルアリーナ上尾 いなげや上尾沼南駅前店 まるえつ東大宮店(隣接) コモディイイダ東大宮店(隣接) ライコランド原市店 上尾市役所 原市支所 上尾図書館 瓦葺分館 上尾図書館 原市公民館図書室 原市公民館 埼玉県立上尾鷹の台高校 上尾消防本部 東消防署 原市分署 原市郵便局 上尾原市団地内郵便局 上尾尾山台郵便局 さいたま農協 原市支店 埼玉県立がんセンター(隣接) ロイヤルレジデンス上尾 ケアサポート上尾 あんしんホーム 居宅介護支援事業所 あさがお上尾 原市保育所 かわらぶき保育所 原市南保育所 ゆうゆうくじら保育園 ゆうゆうくじら第2保育園 上尾たいよう保育園 上尾みずほ幼稚園 尾山台幼稚園 原市文化幼稚園 妙厳寺幼稚園 尾山台学童保育所 瓦葺小学童保育所 原市学童保育所 原市第2学童にこにこクラブ 原市第三学童保育所 原市南学童保育所 国道16号バイパス 第二産業道路 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) バス便はあまり使えません。尾山台団地以南のみ東大宮駅発着のバス路線が使い易いです。詳細は東大宮駅西口バス路線図および東大宮駅東口バス路線図
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市第9 全2棟 2号棟
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
![]()
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市原市第9 全2棟 2号棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
埼玉新都市交通伊奈線:ニューシャトル線
原市駅・沼南駅など各駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ) - 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
東大宮駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)



花咲の湯
