|
||||||
| 種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市浅間台第2 全4棟 4号棟 |
100.02m2(30.25坪) 98.82m2(29.89坪) |
木造在来軸組工法(900モジュール) 4LDK |
R09/02 令和09年02月下旬 |
||
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市浅間台第2 全4棟 4号棟
上尾市浅間台の新築一戸建て
★JR高崎線北上尾駅徒歩約15分
★南向きで日当たり良好な邸宅です
★全棟明るい光が差し込む Lスタイルのおしゃれなリビングダイニングキッチンです
★衣類をたっぷり収納できるウォークインクローゼットを完備しています
★折り上げ天井のある開放的なリビングです
★可動棚付きの多目的スペースはリモートワークや家族の共有スペースに便利です
★【設備】対面式キッチン、食器洗い乾燥機、浄水器、浴室換気乾燥機、温水洗浄便座、シャンプードレッサー、モニタ付インターホン、床下収納、複層ガラス
★施工会社:一建設株式会社(飯田グループホールディングス)
★大石小学校 約1300m(徒歩約17分)
★大石中学校 約871m(徒歩約11分)
★浅間台幼稚園 約660m(徒歩約9分)
★ころぽっくる保育園 約490m(徒歩約7分)
★ローソン上尾浅間台三丁目店 約423m(徒歩約6分)
★アリオ上尾 約2.4km(徒歩約30分)
★Big-A西上尾店 約1.8km(徒歩約23分)
★村田内科胃腸科医院 約246m(徒歩約4分)
★浅間台大公園 約291m(徒歩約4分)
★一建設の設備
★一建設の家づくり
★現況有姿でのお引き渡しとなります
★西小学校(1200m)、西中学校(1700m)も選択可能です。
| 物件番号 | Bk47966 | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市浅間台第2 全4棟 4号棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||
| 価格履歴 | ||||
| 種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |
| 住所1 | 上尾市浅間台3丁目 | 住所2 | 20−6 | |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩15分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩25分 |
|||
| バス便 | / 分 | |||
| 土地面積 | 100.02m2(30.25坪) | セットバック面積 | ( ) | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 | |
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |
| 建物構造 | 木造在来軸組工法(900モジュール) | 和暦築年月(築年数) | R09/02 ( 未完成 ) | |
| 建物面積 | 98.82m2(29.89坪) | 間取 | 4LDK | |
| 階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |
| 接道 | 南西 6m(幅員) 公道 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | ||
| 建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | ||
| 容積率1 | 100% | 容積率2 | ||
| 学区(小学校) | 大石小学校 1300m | 学区(中学校) | 大石中学校 871m | |
| 取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 令和09年02月下旬 令和09年02月下旬 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |
| 建築確認番号 | 第26UD11W建07450号 | |||
| 特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市浅間台第2 全4棟 4号棟: 都市ガス、公共下水、公営水道、駐車場、駐車場2台以上、ペアガラス採用、TVモニター付インターホン、システムキッチン、10年保証、フラット35対応、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、住宅性能評価書取得(予定)、耐震・免震構造、浴室暖房乾燥機、バリアフリー、ウォークイン・クローゼット | |||
| 周辺環境 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市浅間台第2 全4棟 4号棟: 各施設との距離 (大石地区) 大石地区の主な施設 浅間台大公園 小泉氷川山公園 大宮ゴルフコース 鴨川中央公園 湯の道利休 上尾店 アリオ上尾 マミーマート小敷谷店 ナチュライブTAITAYA上尾店 ビッグエー西上尾店 スーパーバリュー上尾小泉店 新鮮市場ヤオヒロ小泉店 マイカイマート ロジャース マミーマート小敷谷店 ヤオフジ中妻店 ヤオヒロ浅間台店 フードガーデン上尾中妻店 マルエツ上尾井戸木店 でんきち上尾店 しまむら西上尾ショッピングセンター エディオン西上尾店 ケーヨーデーツー上尾店 上尾市役所 大石支所 上尾図書館 大石分館 大石公民館 上尾市消防本部 西消防署 埼玉県立上尾高校 埼玉縣信用金庫上尾西支店 さいたま農協 大石支店 上尾井戸木郵便局 上尾浅間台郵便局 西上尾郵便局 小敷谷南郵便局 リハビリデイサービス・アクティ 放課後デイサービスきぼう カオルキッズランド中妻園 保育園アミ・クレイシュ 西上尾第一保育所 畔吉保育所 白ばら学園 こどもの家 ころぽっくる保育園 白ばら学園 第2こどもの家 上尾西保育所 西上尾第二保育所 大石保育所 小敷谷保育所 浅間台幼稚園 かおる幼稚園 花園幼稚園 上尾きたはら幼稚園 星野学園・幼稚園 大石学童保育所 大石第二学童保育所 大石第三学童保育所 大石南小学童保育所 大石北小学童保育所 大石北第二学童保育所 上尾高校 上尾道路 小泉地区の南側を除きバス便のあまりないエリアです。詳細は上尾駅西口路線図マップでご確認ください。 |
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市浅間台第2 全4棟 4号棟
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
![]()
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市浅間台第2 全4棟 4号棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)



浅間台大公園
