|
売地
[価格]
2,680万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 物件番号 |
物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(平米/坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
| 売地 43097 |
【不動産 / 土地】 上尾市富士見1-2-14 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
244.73m²(74.03坪) 36.2万円 |
相談 所有権 |

| コメント | 上尾市富士見の土地 ★広々約74坪! ★上尾駅徒歩9分の好立地! ★鴨川小学校徒歩9分 ★地積:199.88m²(公簿 3筆合計)/244.73m²(現況測量面積) 公簿面積と現況測量後の面積に44.85m²の差異がございます ★公営水道、都市ガスは引込済です ★確定測量後の引き渡しとなります。地積及び辺長に差異が生じる恐れがございます ★現況でのお取引となります ★再建築時、セットバック3.79㎡が必要となります ★建築条件はないのでお好きな住宅メーカーで建築が可能です ★路地状敷地 ★西宮下公園徒歩4分(約350m) ★イトーヨーカドー 上尾駅前店徒歩9分(約700m)で買い物便利 |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市富士見1-2-14 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
| 種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 36.2万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 住所1 | 上尾市富士見1丁目 | 住所2 | 2-14 |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩9分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス2分 停歩7分 |
||
| バス停手段 | 停歩 | 停歩 | 7分 |
| 土地面積(平米/坪) | 244.73m²(74.03坪) | セットバック面積(坪) | |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道(全て) | 南西 2m(幅員) 公道 3.93m(接面) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
| 容積率1 | 80% | 容積率2 | - |
| 小学校区(距離) | 鴨川小学校 750m | 中学校区(距離) | 南中学校 1,400m |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、電気、建築条件なし、建築可能、南道路、建物あり | ||
| 周辺状況 | (上尾地区:西口方面) 上尾地:西口方面区の主な施設 ![]() 鴨川沿いの遊歩道(富士見親水公園) 春日広場 ※駅前の限られた地域のため大きな公園やレジャー施設はありません。 ![]() 上尾ショーサンプラザ イトーヨーカドー上尾駅前店 いなげや上尾春日店 コジマ×ビックカメラ上尾春日店 ベルク上尾春日店 サンドラッグ春日店 上尾市役所 上尾駅出張所 上尾市コミュニティセンター 上尾郵便局 上尾柏座郵便局 みずほ銀行 上尾支店 三菱UFJ銀行 上尾支店 中央労働金庫 上尾支店 埼玉りそな銀行 上尾西口支店 大光銀行 上尾支店 川口信用金庫 上尾支店 ゆうちょ銀行 上尾店![]() 上尾中央総合病院 やさしい手 上尾店 上尾介護サービスセンター ハーティ 家族の家ひまわり上尾 放課後デイサービス ハッピーテラス![]() 上尾西保育所 うぐす保育園上尾春日 上尾富士見幼稚園 浅間台幼稚園 富士見小学童保育所 富士見小第二学童保育所 ![]() バスはとても使いやすいですが、駅に近いため利用する事は稀でしょう。詳細は上尾駅西口路線図でご確認ください。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2026年08月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|