|
||||||
| 種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市西宮下4丁目 全1棟 |
175.1m2(52.96坪) 99.78m2(30.18坪) |
木造 4LDK |
R03/09 所有権 |
||
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市西宮下4丁目 全1棟
上尾市西宮下4丁目の新築一戸建て
「ハートフルタウン上尾西宮下4丁目」
★パントリー付きの4LDK
★対面キッチンのLDK約17.5帖
★各居室内に収納があります
★敷地は広々52坪以上の整形地
★司法書士は売主指定となります
★上尾駅徒歩19分
★小学校・中学校ともに徒歩8分以内!
★上尾市立 大谷保育所徒歩1分!
★西宮下第2公園徒歩3分(約190m)
★イオンモール上尾徒歩約1200m
★飯田産業のオプション
★飯田産業のオプション
| 物件番号 | Bk43022 | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市西宮下4丁目 全1棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||
| 価格履歴 | ||||
| 種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |
| 住所1 | 上尾市西宮下4丁目 | 住所2 | 371−6 | |
| 交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩19分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩13分 |
|||
| バス便 | JR高崎線 上尾駅より乗車10分「大谷小学校」停下車/停歩13分 | |||
| 土地面積 | 175.1m2(52.96坪) | セットバック面積 | ( ) | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 | |
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |
| 建物構造 | 木造 | 和暦築年月(築年数) | R03/09 ( 築4年 ) | |
| 建物面積 | 99.78m2(30.18坪) | 間取 | 4LDK | |
| 階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |
| 接道 | 北西 5m(幅員) 公道 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
50% / 80% | |
| 用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||
| 学区(小学校) | 鴨川小学校 93m | 学区(中学校) | 南中学校 600m | |
| 取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-06329-1号 | 取引条件有効期限 | 令和07年12月7日 | |
| 特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市西宮下4丁目 全1棟: 公営水道、公共下水、【築年】 建築中、駐車場2台以上、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、TVモニター付インターホン、プロパンガス、住宅性能評価書取得(予定) | |||
| 周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市西宮下4丁目 全1棟 (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾![]() アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店![]() 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷![]() 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市西宮下4丁目 全1棟
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
![]()
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市西宮下4丁目 全1棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)

・・・新着3日以内
・・・新着2週間以内
・・・価格変更1ヶ月以内
4,490万円


































上尾市民体育館 


